Estadisticas
Estadísticas Explorador Digital
Indicadores del proceso editorial
Explorador Digital presenta a continuación, algunas estadísticas de los artículos publicados por años
Tabla Nro. 1: Número de artículos recibidos, rechazados, retirados, aprobados y publicados en la Revista Explorador Digital. Información del periodo (2017).
| Indicador | Volúmenes | Total | |
| Vol.1(1) | Vol.1(2) | ||
| Artículos recibidos | 8 | 12 | 20 | 
| Artículos rechazados | 3 | 6 | 9 | 
| Artículos retirados | 0 | 1 | 1 | 
| Artículos aprobados | 5 | 5 | 10 | 
| Artículos publicados | 5 | 5 | 10 | 
Elaborado por: Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD
Gráfico No1: Estadísticas de los artículos 2017
 
Elaborado por: Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD
Tabla Nro. 2: Número de artículos recibidos, rechazados, retirados, aprobados y publicados en la Revista Explorador Digital. Información del periodo (2018).
| Indicador | Volúmenes | Total | |||
| Vol.2(1) | Vol.2(2) | Vol.2(3) | Vol.2(4) | ||
| Artículos recibidos | 8 | 12 | 9 | 13 | 42 | 
| Artículos rechazados | 1 | 5 | 3 | 8 | 17 | 
| Artículos retirados | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| Artículos aprobados | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 
| Artículos publicados | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 
Elaborado por: Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD
Gráfico No 2: Estadísticas de los artículos 2018
 
 
Elaborado por: Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD
Tabla Nro. 3: Número de artículos recibidos, rechazados, retirados, aprobados y publicados en la Revista Explorador Digital. Información del periodo (2019).
| Indicador | 2019 | Total | ||
| Vol.2(1) | Vol.2(2) | Vol.2(3) | ||
| Artículos recibidos | 9 | 13 | 9 | 31 | 
| Artículos rechazados | 3 | 8 | 3 | 14 | 
| Artículos retirados | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| Artículos aprobados | 5 | 5 | 5 | 15 | 
| Artículos publicados | 5 | 5 | 5 | 15 | 
Elaborado por: Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD
Gráfico No 3: Estadísticas de los artículos 2019

 
Elaborado por: Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD
Número de autores por genero involucrados activamente en el proceso de publicación de la Revista Explorador Digital.
Tabla Nro. 4: Autores periodo 2017
| Revista Explorador Digital | |||||||
| Año | Volumen | Art. | Hombres | Mujeres | Total, Autores | Total, de autores x volumen | Total, de autores x año | 
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 20 | 
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 0 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
Elaborado por: MSc. Efraín Velasteguí L.
Gráfico No 4: Autores hombres y mujeres 2017

Elaborado por: MSc. Efraín Velasteguí L.
Tabla Nro. 5: Autores 2018
| Revista Explorador Digital | |||||||
| Año | Volumen | Numero | Hombres | Mujeres | Total, Autores | Total, de autores x volumen | Total, de autores x año | 
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 35 | 
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
Elaborado por: MSc. Efraín Velasteguí L.
Gráfico No 5: Autores hombres y mujeres edición especial 2018

Elaborado por: MSc. Efraín Velasteguí L.
Tabla Nro. 6: Autores 2019
| Revista Explorador Digital | |||||||
| Año | Volumen | Numero | Hombres | Mujeres | Total, Autores | Total, de autores x volumen | Total, de autores x año | 
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 40 | 
| 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||
| 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||
| 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
| 3 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 5 | 0 | 1 | 1 | ||||
Elaborado por: Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD.
Gráfico No 6: Autores hombres y mujeres 2019
 
Número de documentos publicados en la Revista Explorador Digital. Información (2017,2018 y 2019).
Tabla Nro. 7: Publicaciones 2017,2018 y 2019
| Publicaciones Explorador Digital 2017, 2018 y 2019 | ||
| Año | Volúmenes | Artículos | 
| 2017 | Vol.1(1) | 5 | 
| Vol.1(2) | 5 | |
| Total 2017 | 10 | |
| 2018 | Vol.2(1) | 5 | 
| Vol.2(2) | 5 | |
| Vol.2(3) | 5 | |
| Vol.2(4) | 5 | |
| Total 2018 | 20 | |
| 2019 | Vol.2(1) | 5 | 
| Vol.2(2) | 5 | |
| Vol.2(3) | 5 | |
| Total 2019 | 15 | |
| Publicaciones 2017,2018 y 2019 | 45 | |
Elaborado por: Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD.
Gráfico No 7: Publicaciones 2017,2018 y 2019

Elaborado por:  Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD.
Las siguientes estadísticas, fueron recolectada de la revista Explorador Digital y presentadas en un Informe de Visibilidad
http://Exploradordigital.org/revistaExploradordigital2/
El diseño gráfico, las imágenes y los textos generados por la Revista Explorador Digital, sobre la Información, son propiedad de la Editorial Ciencia Digital y la revista Explorador Digital y se encuentran bajo una licencia de:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
Dr.C. Efraín Velasteguí L. PhD.[1]
Director, Editorial Ciencia Digital
[1] Efraín Velasteguí López: Magister en Tecnología de la Información y Multimedia Educativa, Magister en Docencia y Currículo para la Educación Superior, Doctor (PhD) en Ciencia Pedagógicas por la Universidad de Matanza Camilo Cien Fuegos Cuba, cuenta con más de 60 publicaciones en revista indexadas en Latindex y Scopus, 21 ponencias a nivel nacional e internacional, 15 libros con ISBN, en multimedia educativa registrada en la cámara ecuatoriano del libro, una patente de la marca Ciencia Digital, Acreditación en la categorización de investigadores nacionales y extranjeros Registro REG-INV-18-02074, Director, editor de las revistas indexadas en Latindex Catalogo 2.0 Ciencia Digital, Visionario Digital, Explorador Digital y editorial Ciencia Digital registro editorial No 663. Cámara ecuatoriana del libro. Director de la Red de Investigación Ciencia Digital, emitido mediante Acuerdo Nro. SENESCYT-2018-040, se asigna el número de registro REG-RED-18-0063.
